0542 241 66 06 info@mertkuyumculuk.com
Pazartesi - Cumartesi: 09:00 - 19:00

Döviz/Altın Fiyatları

Ürün ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) 03.05.2026
USD 44,5985 44,6304 17:45:48
EUR 52,3510 52,5769 17:45:48
HAS 5.902,1500 5.936,9700 17:45:48
TAMALTIN 38.217,0000 38.641,0000 17:45:48
ESKITAM 37.893,0000 38.315,0000 17:45:48
YARIMALTIN 19.230,0000 19.395,0000 17:45:48
ESKIYARIM 18.888,0000 19.069,0000 17:45:48
ESKICEYREK 9.444,0000 9.553,0000 17:45:48
CEYREKALTIN 9.592,0000 9.701,0000 17:45:48
22AYAR 5.369,9600 5.621,1200 17:45:48

Neden Biz?

Güvenilir ve profesyonel hizmet

Güvenilir

Yılların tecrübesiyle güvenilir hizmet

Hızlı İşlem

Anında alım-satım işlemleri

Güncel Fiyatlar

Anlık piyasa fiyatları

7/24 Destek

Her zaman yanınızdayız