| Ürün | ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) | 03.05.2026 |
|---|---|---|---|
| USD | 44,6304 | 17:45:48 | |
| EUR | 52,5769 | 17:45:48 | |
| HAS | 5.936,9700 | 17:45:48 | |
| TAMALTIN | 38.641,0000 | 17:45:48 | |
| ESKITAM | 38.315,0000 | 17:45:48 | |
| YARIMALTIN | 19.395,0000 | 17:45:48 | |
| ESKIYARIM | 19.069,0000 | 17:45:48 | |
| ESKICEYREK | 9.553,0000 | 17:45:48 | |
| CEYREKALTIN | 9.701,0000 | 17:45:48 | |
| 22AYAR | 5.621,1200 | 17:45:48 |
Güvenilir ve profesyonel hizmet
Yılların tecrübesiyle güvenilir hizmet
Anında alım-satım işlemleri
Anlık piyasa fiyatları
Her zaman yanınızdayız